Classificazione e categorie SOA negli appalti pubblici

Edilizia
La qualificazione SOA è un requisito essenziale per partecipare alle gare di appalti della Pubblica Amministrazione. Questa qualifica altro non è che una certificazione che attesta la capacità dell’impresa a concorrere ed eseguire opere pubbliche con un importo maggiore a 150mila euro. La certificazione viene rilasciata dagli Organismi di Attestazione e dimostra che il concorrente ha tutti i requisiti richiesti per partecipare alla gara d’appalto pubblica.
Di cosa parliamo in questo articolo:
Categorie SOA
La SOA è caratterizzata da 52 categorie di opere per le quali le aziende possono concorrere in base a specifici requisiti. Le categorie riguardano: opere di carattere generale (13 categorie) e opere specializzate (39 categorie).
Più nello specifico, le 13 categorie che raggruppano le opere di carattere generale sono:
| CATEGORIE GENERALI | |
| OG 1 | Edifici civili e industriali |
| OG 2 | Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela |
| OG 3 | Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane |
| OG 4 | Opere d’arte nel sottosuolo |
| OG 5 | Dighe |
| OG 6 | Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione |
| OG 7 | Opere marittime e lavori di dragaggio |
| OG 8 | Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica |
| OG 9 | Impianti per la produzione di energia elettrica |
| OG 10 | Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione |
| OG 11 | Impianti tecnologici |
| OG 12 | Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale |
| OG 13 | Opere di ingegneria naturalistica |
Le 39 categorie dedicate alle opere specializzate sono:
| CATEGORIE SPECIALIZZATE | |
| OS 1 | Lavori in terra |
| OS 2-A | Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico |
| OS 2-B | Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario |
| OS 3 | Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie |
| OS 4 | Impianti elettromeccanici trasportatori |
| OS 5 | Impianti pneumatici e antintrusione |
| OS 6 | Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi |
| OS 7 | Finiture di opere generali di natura edile e tecnica |
| OS 8 | Opere di impermeabilizzazione |
| OS 9 | Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico |
| OS 10 | Segnaletica stradale non luminosa |
| OS 11 | Apparecchiature strutturali speciali |
| OS 12-A | Barriere stradali di sicurezza |
| OS 12-B | Barriere paramassi, fermaneve e simili |
| OS 13 | Strutture prefabbricate in cemento armato |
| OS 14 | Impianti di smaltimento e recupero rifiuti |
| OS 15 | Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali |
| OS 16 | Impianti per centrali produzione energia elettrica |
| OS 17 | Linee telefoniche ed impianti di telefonia |
| OS 18-A | Componenti strutturali in acciaio |
| OS 18-B | Componenti per facciate continue |
| OS 19 | Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento |
| OS 20-A | Rilevamenti topografici |
| OS 20-B | Indagini geognostiche |
| OS 21 | Opere strutturali speciali |
| OS 22 | Impianti di potabilizzazione e depurazione |
| OS 23 | Demolizione di opere |
| OS 24 | Verde e arredo urbano |
| OS 25 | Scavi archeologici |
| OS 26 | Pavimentazioni e sovrastrutture speciali |
| OS 27 | Impianti per la trazione elettrica |
| OS 28 | Impianti termici e di condizionamento |
| OS 29 | Armamento ferroviario |
| OS 30 | Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi |
| OS 31 | Impianti per la mobilità sospesa |
| OS 32 | Strutture in legno |
| OS 33 | Coperture speciali |
| OS 34 | Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità |
| OS 35 | Interventi a basso impatto ambientale |
Classifica SOA
Per ciascuna categoria è presente una classifica in base all’importo che l’azienda in esame è in grado di garantire. La qualificazione SOA è composta da:
- 1° classifica, fino a 258.000 €
- 2° classifica, fino a 516.000 €
- 3° classifica, fino a 1.033.000 €
- 3° bis classifica, fino a 1.500.000 €
- 4° classifica, fino a 2.582.000 €
- 4° bis classifica, fino a 3.500.000 €
- 5° classifica, fino a 5.165.000 €
- 6° classifica, fino a 10.329.000 €
- 7° classifica, fino a 15.494.000 €
- 8° classifica, oltre 15.494.000 €
A seconda della classifica che l’azienda è in grado di ottenere potrà partecipare e concorrere a gare d’appalto di varia natura. Tutti i documenti trasmessi all’Organismo di Attestazione hanno garanzia di validità, conformità, correttezza e autenticità grazie al riscontro diretto presso l’Ente che li ha emessi.
Ricordiamo inoltre che la qualificazione SOA ha una validità quinquennale, qualora venga confermata allo scadere del primo triennio, e viene accertata in seguito a una dettagliata verifica della sussistenza dei requisiti minimi di attestazione. L’impresa è chiamata quindi a dimostrare, con un’apposita documentazione, i dieci esercizi che precedono la richiesta di Qualificazione.
Segui il nostro Corso di Formazione per Gare d’Appalto e scopri tutto ciò che c’è da sapere su come partecipare e come essere davvero competitivo!





